![]() | Oficio de entrega a Contaduría Mayor de Hacienda |
![]() | 2.- Presentación |
![]() | 3.- Síntesis |
![]() | 4.- Panorama Económico |
![]() | 5.- Ingresos Públicos |
![]() | 6.- Gasto Público |
![]() | 7.- Transferencias a Municipios |
![]() | 8.- Deuda Pública |
![]() | 9.- Fideicomisos |
![]() | 10.- Jubilaciones y Pensiones |
![]() | 11.- Recursos federalizados con ejercicio estatal |
![]() | 12.- Infraestructura Pública |
![]() | 13.- Inversión Pública Federal |
![]() | 14.- Informe Anual de la Gestión 2006 |
![]() | Anexos |
![]() | 15.1.- Información Financiera del Sector Público Estatal Presupuestario |
![]() | 15.2.-Información Financiera del Sector Público Estatal Sujeto a Control Presupuestal Indirecto |
![]() | 15.3.- Información Financiera de Poderes y Entes Autónomos |
![]() | 15.4.- Información Financiera de Organismos sin control Presupuestal Directo del Sector Educación |
![]() | 15.5.-Información Concentrada |
![]() | 15.6.-Recursos del Sector Público Federal con Ejercicio Estatal de los Ramos Federales 6 y 20 |
![]() | 15.7.-Gasto por Ramo, Partida del Sector Estatal Presupuestario |
![]() | 15.8.-Gasto por Partida del Sector Estatal Presupuestario |
![]() | 15.9.- Gasto por Fuente de Financiamiento del Sector Estatal Presupuestario |
![]() | 15.10.- Gasto por Programa de Mediano Plazo |
![]() | 15.11.- Analítico de la Aplicación de los Recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
![]() | 15.12.- Analítico de la Aplicación de los Recursos de los Excedentes del Petróleo |
![]() | 15.13.- Infraestructura Pública |
![]() | 15.14.- Inversión Pública Federal |
![]() | 15.15.- Datos Estadísticos de la Gestión |
![]() | 15.16.- Calificaciones de Crédito |
![]() | 15.17.- Dictamen 2004 y 2005 Secretaría de Hacienda |
![]() | 15.18.- Abreviaturas |
![]() | Versión para imprimir |
© 2007 Gobierno del Estado de Yucatán - Secretaria de Planeación y Presupuesto. Cuenta Pública Estatal