Promover la alfabetización de jóvenes y adultos que no saben leer y escribir o que no han concluido la educación básica mediante servicios de atención educativa.
Se imparten clases presenciales de español y matemáticas a jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, o que no han concluido la educación básica (primaria y secundaria), lo cual les permite concluir sus estudios y obtener la certificación correspondiente.
Clases presenciales de español y matemáticas de nivel primaria y secundaria.
Acanceh, Cansahcab, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Muna, Peto, Progreso, Tekax, Temax, Ticul, Tizimín, Tzucacab, Umán y Valladolid.
*Consultar la dirección del CEBA más cercano en el apartado "Otros sitios de atención".
Población mayor de 15 años que no saben leer y escribir o que no han concluido la educación básica (primaria y secundaria).
Documentación:
Reyna Mercedes Roca Escamilla
Coordinadora de los Centros de Educación Básica para Adultos
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Correo: reyna.roca@yucatan.gob.mx
Teléfono: 9999 42 71 70 Ext. 56124
Dirección: Calle 11 s/n entre 4 y 8, Fracc. Prado Norte, C.P. 97139 Mérida, Yucatán
Página web: educacion.yucatan.gob.mx/multimedia/programas/CentrosdeEducacionBasicaparaAdultos.pdf
Horario de atención: de 8:30 am a 3:00 pm. de lunes a viernes
Otros sitios de atención:
En Mérida:
C.E.B.A. | Ubicación |
13 de Septiembre de 1847 | Escuela Primaria Estatal "Juan Pablo Sabido Sosa", calle 27 s/n x 46 y 48, Col. Amapolita de Chenkú. |
Andrés Quintana Roo | Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", calle 22 Núm. 353 x 35, Col. Adolfo López Mateos. |
Artes y Oficios | Escuela de artes y oficios "Luciana Kan Vda. de Luna", calle 71 s/n x Circuito Colonias, Col. Morelos de Oriente. |
Benito Juárez García | Escuela Primaria Estatal "Jesús García", calle 36 s/n x 73 y 73 A, Col. Vicente Solís. |
Delio Moreno Cantón | Escuela Primaria "Delio Moreno Cantón", calle 61 Núm. 381 x 30 y 32, Col. Esperanza. |
Fernando Espinosa Gutiérrez | Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", calle 18 Núm. 208 x 33 y 35, Col. Francisco I. Madero. |
Ignacio Altamirano | Escuela Primaria Federal "Blanca Sánchez Pinto", calle 36 Núm. 272 x 3 A Diagonal, Col. Pensiones. |
Jesús García | Escuela Primaria "Emiliano Zapata", calle 57 s/n x 8 y 10, Col. Lázaro Cárdenas. |
José Esteban Solís | Escuela Primaria "Benito Juárez", calle 21 Núm. 215 x 36, Col. García Ginerés. |
José María Morelos y Pavón | Escuela Primaria "Benito Juárez García", calle 21 s/n x 16 y 16 A, Col. Chichen Itzá. |
Laureano Cuevas | Escuela Primaria "Rafaela Rodríguez", calle 86 Núm. 597 x Av. Itzáes, Col. Sambulá. |
Leona Vicario | Escuela Primaria "Justo Sierra", calle 54 Núm. 656 x 89 A y 91, Col. Centro. |
Leyes de Reforma | Escuela Primaria "Leyes de Reforma", Av. Jacinto Canek Núm. 567 F x 88 y 90, Col. Centro. |
Manuel Alcalá Martín | Escuela Primaria "Luis G. Monzón", calle 93 s/n x 60 y 62, Col. Centro. |
Manuel Crescencio Rejón | Centro de Readaptación Social de Mérida Yucatán, calle 60 s/n x Anillo Periférico. |
Nicolás Bravo | Escuela Primaria "Nicolás Bravo", calle 59 Núm. 564 A x 72, Col. Centro. |
Niños Héroes de Chapultepec | Escuela Primaria "Vicente Guerrero", calle 42 s/n x 127 B, Fracc. La Hacienda. |
Primitivo Rubio Ávila | Escuela Primaria "27 de Septiembre", calle 14 Núm. 60 x 23 y 25, Col. Chuminópolis. |
Rafael Moguel Gamboa | Escuela Primaria "Antonio Bustillos Carrillo", calle 33 s/n x 26 B Diagonal, Fracc. Polígono 108. |
Ramiro Carrillo Solís | Escuela Primaria "Bernabé Argáez Milanés", calle 20 s/n x 19 y 21, Col. Chuburná de Hidalgo. |
Ramón Navarrete Rosado | Escuela Preescolar "Jesús Amaro Gamboa", calle 32 Núm. 238 x 5 I, Fracc. Juan Pablo II. |
Salvador Alvarado | Escuela Primaria "Rafael Chazaro Pérez", calle 5 B Núm. 320 x 24, Xcumpich. |
En el interior del estado:
Municipio | C.E.B.A. | Ubicación |
Acanceh | José Montes de Oca | Escuela Primaria "Albino J. Lope", calle 23 Núm. 116 x 22 y 24, Col. Centro. |
Cansahcab | Benito Juárez García | Escuela Primaria "María de los Ángeles Piña Azcorra", calle 15 s/n x 14 y 16, Cansahcab. |
Hoctún | Felipe Carrillo Puerto | Palacio Municipal, calle 20 A x 23 y 25, Col. Centro. |
Hunucmá | Luis Álvarez Barret | Escuela Primaria "Francisco I. Madero", calle 26 s/n x 31 y 29. |
Izamal | Aquiles Serdán | Escuela Primaria "Tiburcio Mena", calle 26 s/n x 47 y 49, Col. José María Chan. |
Kanasín | Nicolás Moguel | Albergue "La Gloria de Santa Isabel", calle 77 Núm. 542 x 58 A, Col. Mulchechén. |
Motul | Felipe Carrillo Puerto | Escuela Primaria "Mario H. Cuevas", calle 30 s/n x 19 y 21. |
Muna | Leopoldo Arana Cabrera | Jardín de Niños "Ignacio Aldana", calle 23 s/n x 26 y 28. |
Peto | Crisóstomo Cano y Cano | Escuela Primaria "Francisco I. Madero", calle 34 s/n x 13 y 15. |
Progreso | Filemón Villafaña | Escuela Primaria "Filemón Villafaña", calle 30 s/n x 33. |
Ismael García | Escuela Primaria "Álvaro Obregón", calle 33 s/n x 96. Col. Canul Reyes. | |
Tekax | Lázaro Cárdenas Del Río | Escuela Primaria "Fabián Sansores", calle 55 Núm. 204 x 50 y 50 A, Col. Centro. |
Temax | Antonio Mediz Bolio | Escuela Primaria "Francisco Sauri Villafaña", calle 33 Núm. 103 x 30 y 32. |
Ticul | Ademar H. Solís | Biblioteca Municipal, calle 23 s/n x 26 y 24. |
Andrés Quintana Roo | Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", calle 24 Núm. 256 x 33 y 35, Col. Santiago. | |
Tizimín | Augusto Molina Ramos | Escuela Primaria "Justo Sierra Méndez", calle 52 s/n x 31 y 33, Col. Centro. |
Tzucacab | 1° de Mayo | Escuela Primaria "Manuel Alcalá Martín", calle 30 Núm. 100 x 33 y 35. |
Umán | Joaquín Ceballos Mimenza | Escuela Primaria "El Niño Artillero", calle 23 s/n x 18, Col. Centro. |
Valladolid | 4 de Junio | Escuela Primaria "Francisco I. Madero", calle 40 Núm.162 x 27 y 29, Col. Santa Lucía. |
Francisco I. Madero | Jardín de Niños "Demetrio Rivero Triay", calle 54 Núm. 202 x 43. |
Eugenia Espejo Peniche
Coordinadora General de Programas Estratégicos
Este programa puede ser sujeto a modificaciones derivadas de la contingencia sanitaria del virus Covid-19.